| Thời gian | Tiền tệ | Dữ liệu | Quan trọng | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | CNY | Lãi suất cho vay chính 1 năm | Low | 3.00% | 3.00% | |
| 08:00 | CNY | Lãi suất cho vay chính 5 năm | Low | 3.50% | 3.50% | |
| 10:00 | NZD | Chi tiêu thẻ tín dụng so với năm trước | Low | 2.9% | ||
| 18:00 | EUR | Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Buba Nagel Phát biểu | Low | |||
| 19:30 | CAD | CPI m/m | High | 0.7% | 0.4% | |
| 19:30 | CAD | CPI trung vị so với năm trước | High | 2.1% | 2.1% | |
| 19:30 | CAD | CPI đã điều chỉnh so với năm trước | High | 2.0% | 2.0% | |
| 19:30 | CAD | CPI chung so với năm trước | Medium | 2.5% | 2.5% | |
| 19:30 | CAD | CPI Cốt lõi m/m | Low | 0.2% | ||
| 19:30 | EUR | Chủ tịch ECB Lagarde phát biểu | Medium | |||
| 20:00 | USD | Thành Viên FOMC Waller Phát Biểu | Low | |||
| 21:00 | EUR | Niềm tin tiêu dùng | Low | -18 | -19 | |
| Tentative | CNY | Đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy kế năm đến nay | Low | -10.3% |
Thực tế
Thực tế
Dự báo
Trước đó
