| Thời gian | Tiền tệ | Dữ liệu | Quan trọng | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | USD | Thành viên FOMC Schmid phát biểu | Low | |||
| 05:45 | NZD | FPI m/m | Low | 0.6% | 1.0% | |
| 06:00 | USD | Thành viên FOMC Jefferson phát biểu | Low | |||
| 08:00 | USD | Tổng thống Trump phát biểu | Medium | |||
| 15:00 | EUR | Tài khoản hiện tại | Low | 25.1B | 18.1B | 17.5B |
| 16:00 | EUR | CPI cốt lõi cuối cùng y/y | Low | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 16:00 | EUR | CPI cuối cùng y/y | Low | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 19:30 | CAD | Mua Bán Chứng Khoán Nước Ngoài | Low | 1:24 | 15.21B | 46.91B |
| 19:30 | USD | Giấy Phép Xây Dựng | Low | 1:24 | 1.40M | 1.41M |
| 19:30 | USD | Số lượng Khởi công Xây dựng | Low | 1:24 | 1.31M | 1.18M |
| 19:30 | USD | Giá Nhập Khẩu m/m | Low | 1:24 | -0.7% | 1.9% |
| 20:15 | USD | Tỷ lệ Sử dụng Công suất | Low | 76.2% | 76.2% | |
| 20:15 | USD | Sản xuất Công nghiệp m/m | Low | 0.2% | 0.1% | |
| 21:00 | USD | Kỳ vọng Tâm lý Người tiêu dùng UoM sơ bộ | Medium | 51.0 | 49.5 | |
| 21:00 | USD | Kỳ vọng Lạm phát UoM sơ bộ | Medium | 4.6% | ||
| Tentative | USD | Báo cáo tiền tệ của Bộ Tài chính | Low |
Thực tế
Thực tế
Dự báo
Trước đó
