Giá vàng hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2026 được cập nhật liên tục từ các đơn vị uy tín tại Việt Nam gồm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu. Xem giá vàng mới nhất, giá mua, giá bán để có quyết định đầu tư chính xác.
Giá vàng SJC ngày lúc
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC 5 chỉ | 168,600,000 | 171,620,000 |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 168,600,000 | 171,630,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 168,400,000 | 171,400,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 168,400,000 | 171,500,000 |
| Nữ trang 99,99% | 166,400,000 | 169,900,000 |
| Nữ trang 99% | 161,717,821 | 168,217,821 |
| Nữ trang 75% | 118,687,743 | 127,587,743 |
| Nữ trang 68% | 106,793,554 | 115,693,554 |
| Nữ trang 61% | 94,899,364 | 103,799,364 |
| Nữ trang 58,3% | 90,311,606 | 99,211,606 |
| Nữ trang 41.7% | 62,105,385 | 71,005,385 |
Nguồn cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua
Giá vàng DOJI ngày lúc
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16,860,000 | 17,160,000 |
| Kim TT/AVPL | 16,870,000 | 17,170,000 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,860,000 | 17,160,000 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,900,000 | 16,100,000 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,850,000 | 16,050,000 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16,700,000 | 17,100,000 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16,650,000 | 17,050,000 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,580,000 | 17,030,000 |
Nguồn cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Giá vàng PNJ ngày lúc
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| PNJ HCM | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC HCM | 168,600,000 | 171,600,000 |
| PNJ HN | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC HN | 168,600,000 | 171,600,000 |
| PNJ ĐN | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC ĐN | 168,600,000 | 171,600,000 |
| PNJ MT | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC MT | 168,600,000 | 171,600,000 |
| PNJ TN | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC TN | 168,600,000 | 171,600,000 |
| PNJ ĐNB | 168,600,000 | 171,600,000 |
| SJC ĐNB | 168,600,000 | 171,600,000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 168,600,000 | 171,600,000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 168,600,000 | 171,600,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 168,600,000 | 171,600,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 165,900,000 | 169,900,000 |
| Vàng nữ trang 999 | 165,730,000 | 169,730,000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 162,340,000 | 168,540,000 |
| Vàng nữ trang 99 | 162,000,000 | 168,200,000 |
| Vàng 916 (22K) | 149,430,000 | 155,630,000 |
| Vàng 750 (18K) | 118,530,000 | 127,430,000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 106,630,000 | 115,530,000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 101,540,000 | 110,440,000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 94,740,000 | 103,640,000 |
| Vàng 585 (14K) | 90,490,000 | 99,390,000 |
| Vàng 416 (10K) | 61,780,000 | 70,680,000 |
| Vàng 375 (9K) | 54,810,000 | 63,710,000 |
| Vàng 333 (8K) | 47,680,000 | 56,580,000 |
Nguồn cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày lúc
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 168,600,000 | 171,600,000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 168,600,000 | 171,600,000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 168,600,000 | 171,600,000 |
| VÀNG MIẾNG SJC | 168,600,000 | 171,600,000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 166,600,000 | 170,600,000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 166,400,000 | 170,400,000 |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 168,600,000 | - |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC | 161,000,000 | - |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 159,500,000 | - |
Nguồn cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Giá vàng thế giới hôm nay (XAU/USD)
Tin tức giá vàng hôm nay
Tin tức tổng hợp từ Google News — 13:14 27/03/2026 (GMT+7)

