Giá vàng hôm nay 13/09/2026 được tổng hợp từ SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu. Theo dõi giá mua, giá bán và thông tin thị trường trong một giao diện gọn gàng.
Giá vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC 5 chỉ | 143,000,000 | 146,020,000 |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 143,000,000 | 146,030,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142,500,000 | 145,500,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142,500,000 | 145,600,000 |
| Nữ trang 99,99% | 140,000,000 | 144,500,000 |
| Nữ trang 99% | 136,069,000 | 143,069,000 |
| Nữ trang 75% | 98,736,000 | 108,536,000 |
| Nữ trang 68% | 88,620,000 | 98,420,000 |
| Nữ trang 61% | 78,504,000 | 88,304,000 |
| Nữ trang 58,3% | 74,602,000 | 84,402,000 |
| Nữ trang 41.7% | 50,613,000 | 60,413,000 |
Cập nhật 17:00 12/09/2026 (GMT+7)
Giá vàng DOJI
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14,300,000 | 14,600,000 |
| KIM TT/AVPL | 14,300,000 | 14,700,000 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,300,000 | 14,700,000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13,850,000 | 14,050,000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13,800,000 | 14,000,000 |
| NỮ TRANG 9999 | 14,250,000 | 14,650,000 |
| NỮ TRANG 999 | 14,200,000 | 14,600,000 |
| NỮ TRANG 99 | 14,030,000 | 14,500,000 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 10,212,000 | 11,212,000 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7,797,000 | 8,797,000 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5,272,000 | 6,272,000 |
Cập nhật 17:00 12/09/2026 (GMT+7)
Giá vàng PNJ
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| PNJ HCM | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC HCM | 143,000,000 | 146,000,000 |
| PNJ HN | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC HN | 143,000,000 | 146,000,000 |
| PNJ ĐN | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC ĐN | 143,000,000 | 146,000,000 |
| PNJ MT | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC MT | 143,000,000 | 146,000,000 |
| PNJ TN | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC TN | 143,000,000 | 146,000,000 |
| PNJ ĐNB | 143,000,000 | 146,000,000 |
| SJC ĐNB | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 143,000,000 | 146,000,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 140,500,000 | 145,500,000 |
| Vàng nữ trang 999 | 140,350,000 | 145,350,000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 138,140,000 | 144,340,000 |
| Vàng nữ trang 99 | 137,850,000 | 144,050,000 |
| Vàng 916 (22K) | 127,080,000 | 133,280,000 |
| Vàng 750 (18K) | 99,230,000 | 109,130,000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 89,040,000 | 98,940,000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 84,680,000 | 94,580,000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 78,860,000 | 88,760,000 |
| Vàng 585 (14K) | 75,220,000 | 85,120,000 |
| Vàng 416 (10K) | 50,630,000 | 60,530,000 |
| Vàng 375 (9K) | 44,660,000 | 54,560,000 |
| Vàng 333 (8K) | 38,550,000 | 48,450,000 |
| 99.99 | 135,800,000 | - |
| 99 | 133,190,000 | - |
Cập nhật 17:00 12/09/2026 (GMT+7)
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,900,000 | 146,900,000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,900,000 | 146,900,000 |
| ĐỒNG XU VRTL 0.1 | 14,290,000 | 14,690,000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142,900,000 | 146,900,000 |
| VÀNG HỆ THỐNG | 140,000,000 | - |
| VÀNG MIẾNG SJC | 142,900,000 | 146,000,000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140,900,000 | 145,900,000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140,700,000 | 145,700,000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 137,400,000 | - |
Cập nhật 17:00 12/09/2026 (GMT+7)
Giá vàng thế giới XAU/USD
OANDA: XAUUSDBiểu đồ thế giới được mở trên TradingView để giữ dữ liệu trực tiếp và nhẹ cho website.Mở biểu đồ
Tin tức giá vàng hôm nay
Chưa có dữ liệu. Dữ liệu sẽ hiển thị sau lần cập nhật đầu tiên.