Giá xăng dầu hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2026 theo quy định mới nhất của Bộ Công Thương. Bảng giá bán lẻ tối đa áp dụng toàn quốc gồm Xăng E5 RON 92-II, Xăng RON 95-III, Xăng RON 95-V, Dầu diesel DO 0,05S-II, DO 0,001S-V và Dầu hỏa 2-K.
Giá xăng dầu ngày lúc
| Mặt hàng | Giá bán lẻ (VNĐ/lít) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 20,890 | 21,300 |
| DO 0,001S-V | 23,960 | 24,430 |
| DO 0,05S-II | 21,860 | 22,290 |
| Xăng E10 RON 95-III | 19,910 | 20,300 |
| Xăng E10 RON 95-V | 20,960 | 21,370 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,350 | 19,730 |
Nguồn: Baomoi | Cập nhật: 17:00 28/06/2026 (GMT+7)
Tin tức giá xăng dầu hôm nay
Tin tức tổng hợp từ Google News — 06:10 28/06/2026 (GMT+7)
