Giá xăng dầu hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2026 theo quy định mới nhất của Bộ Công Thương. Bảng giá bán lẻ tối đa áp dụng toàn quốc gồm Xăng E5 RON 92-II, Xăng RON 95-III, Xăng RON 95-V, Dầu diesel DO 0,05S-II, DO 0,001S-V và Dầu hỏa 2-K.
Giá xăng dầu ngày lúc
| Mặt hàng | Giá bán lẻ (VNĐ/lít) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 26,170 | 26,690 |
| DO 0,001S-V | 29,330 | 29,910 |
| DO 0,05S-II | 27,230 | 27,770 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,110 | 22,550 |
| Xăng E10 RON 95-V | 23,510 | 23,980 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,230 | 21,650 |
Nguồn: Baomoi | Cập nhật: 22:00 14/08/2026 (GMT+7)
Tin tức giá xăng dầu hôm nay
Tin tức tổng hợp từ Google News — 06:10 14/08/2026 (GMT+7)
