Giá xăng dầu hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2026 theo quy định mới nhất của Bộ Công Thương. Bảng giá bán lẻ tối đa áp dụng toàn quốc gồm Xăng E5 RON 92-II, Xăng RON 95-III, Xăng RON 95-V, Dầu diesel DO 0,05S-II, DO 0,001S-V và Dầu hỏa 2-K.
Giá xăng dầu ngày lúc
| Mặt hàng | Giá bán lẻ (VNĐ/lít) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 30,450 | 31,050 |
| DO 0,001S-V | 28,750 | 29,320 |
| DO 0,05S-II | 27,490 | 28,030 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,730 | 24,200 |
| Xăng E10 RON 95-V | 24,630 | 25,120 |
| Xăng E5 RON 92-II | 23,790 | 24,260 |
| Xăng RON 95-III | 24,350 | 24,830 |
| Xăng RON 95-V | 25,250 | 25,750 |
Nguồn: Baomoi | Cập nhật: 18:00 13/05/2026 (GMT+7)
Tin tức giá xăng dầu hôm nay
Tin tức tổng hợp từ Google News — 06:10 13/05/2026 (GMT+7)

