Giá xăng dầu hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2026 theo quy định mới nhất của Bộ Công Thương. Bảng giá bán lẻ tối đa áp dụng toàn quốc gồm Xăng E5 RON 92-II, Xăng RON 95-III, Xăng RON 95-V, Dầu diesel DO 0,05S-II, DO 0,001S-V và Dầu hỏa 2-K.
Giá xăng dầu ngày lúc
| Mặt hàng | Giá bán lẻ (VNĐ/lít) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 25,890 | 26,400 |
| DO 0,001S-V | 27,130 | 27,670 |
| DO 0,05S-II | 25,870 | 26,380 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,060 | 22,500 |
| Xăng E10 RON 95-V | 22,960 | 23,410 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,330 | 21,750 |
Nguồn: Baomoi | Cập nhật: 15:00 13/06/2026 (GMT+7)
Tin tức giá xăng dầu hôm nay
Tin tức tổng hợp từ Google News — 06:10 13/06/2026 (GMT+7)
