Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/10/2026 được cập nhật từ các ngân hàng lớn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bạn có thể quy đổi nhanh giữa các loại tiền tệ.
Công cụ quy đổi ngoại tệ
Chưa có dữ liệu NHNN — công cụ sẽ có thêm loại tiền sau lần cập nhật đầu tiên.
Tỷ giá Vietcombank
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17609.3 | 17787.17 | 18357.26 | - |
| CADĐô la Canada | 17752.71 | 17932.03 | 18506.77 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 30400.21 | 30707.28 | 31691.47 | - |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | 3766.72 | 3804.76 | 3926.71 | - |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3819.45 | 3965.59 | - |
| EURĐồng Euro | 28331.73 | 28617.9 | 29826.12 | - |
| GBPBảng Anh | 33402.94 | 33740.34 | 34821.75 | - |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3204.8 | 3237.17 | 3361.04 | - |
| INRRupee Ấn Độ | - | 266.37 | 277.84 | - |
| JPYYên Nhật | 157.62 | 159.21 | 168.47 | - |
| KRWWon Hàn Quốc | 16.69 | 18.54 | 20.12 | - |
| KWDĐồng Dinar Kuwaiti | - | 83516.21 | 87566.27 | - |
| MYRRinggit Malaysia | - | 6267.8 | 6404.31 | - |
| NOKKrone Na Uy | - | 2657.57 | 2770.32 | - |
| RUBRúp Nga | - | 289.18 | 320.11 | - |
| SARRian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6854.38 | 7149.54 | - |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2550.19 | 2658.38 | - |
| SGDĐô la Singapore | 19701.51 | 19900.51 | 20579.47 | - |
| THBBaht Thái Lan | 680.92 | 756.58 | 788.68 | - |
| USDĐô la Mỹ | 25660 | 25690 | 26070 | - |
Cập nhật 17:00 11/10/2026 (GMT+7)
Tỷ giá BIDV
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Điaham | - | 6788 | 7314 | - |
| AUDĐô la Úc | 17723 | 17787 | 18463 | - |
| CADĐô la Canada | 17847 | 17904 | 18564 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 30771 | 30867 | 31774 | - |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | - | 3791 | 3936 | - |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3820 | 3955 | - |
| EURĐồng Euro | 28478 | 28501 | 29853 | - |
| GBPBảng Anh | 33636 | 33727 | 34902 | - |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3229 | 3239 | 3375 | - |
| JPYYên Nhật | 158.92 | 159.21 | 168.83 | - |
| KRWWon Hàn Quốc | 17.74 | 18.5 | 20.14 | - |
| KWDĐồng Dinar Kuwaiti | - | 81689 | 86930 | - |
| LAKKíp Lào | - | 0.88 | 1.22 | - |
| MYRRinggit Malaysia | 5913.29 | - | 6676.54 | - |
| NOKKrone Na Uy | - | 2656 | 2750 | - |
| NZDĐô la New Zealand | 14203 | 14335 | 14761 | - |
| SARRian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6772.25 | 7134.18 | - |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2554 | 2647 | - |
| SGDĐô la Singapore | 19792 | 19854 | 20633 | - |
| THBBaht Thái Lan | 735.57 | 744.65 | 797.37 | - |
| TWDĐô la Đài Loan | 731.04 | - | 885.19 | - |
| USDĐô la Mỹ | 25680 | 25680 | 26060 | - |
| USD(1,2,5)Đô la Mỹ | 24653 | - | - | - |
| USD(10,20)Đô la Mỹ | 24653 | - | - | - |
Cập nhật 17:00 11/10/2026 (GMT+7)
Tỷ giá HDBank
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17723 | 17763 | 18336 | 18336 |
| CADĐô la Canada | 17780 | 17950 | 18574 | 18574 |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 30623 | 30723 | - | 31597 |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | - | 3834 | - | 3898 |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3817 | - | 3953 |
| EURĐồng Euro | 28499 | 28669 | 29588 | 29588 |
| GBPBảng Anh | 33596 | 33836 | 34781 | 34781 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3229 | 3239 | - | 3353 |
| IDRRupiah Indonesia | - | 1.43 | - | 1.47 |
| INRRupee Ấn Độ | - | 266.7 | - | 273.68 |
| JPYYên Nhật | 160.98 | 161.28 | 167.38 | 167.38 |
| KRWWon Hàn Quốc | 18.02 | 19.12 | - | 20.03 |
| MYRRinggit Malaysia | - | 6318 | - | 6364 |
| NZDĐô la New Zealand | 14182 | 14232 | - | 14814 |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2562 | - | 2636 |
| SGDĐô la Singapore | 19768 | 19958 | 20538 | 20508 |
| THBBaht Thái Lan | 751.1 | 754.4 | 786.58 | 786.58 |
| TWDĐô la Đài Loan | - | 808.01 | - | 822.61 |
| USD(1,5)Đô la Mỹ | 25650 | 25680 | 26040 | 26040 |
| USD(10,20)Đô la Mỹ | 25650 | 25680 | 26040 | 26040 |
| USD(50,100)Đô la Mỹ | 25650 | 25680 | 26040 | 26040 |
Cập nhật 17:00 11/10/2026 (GMT+7)
Tỷ giá Agribank
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17715 | 17804 | 18401 | - |
| CADĐô la Canada | 17851 | 17941 | 18537 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 30600 | 30754 | 31700 | - |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3824 | 3964 | - |
| EURĐồng Euro | 28453 | 28596 | 29820 | - |
| GBPBảng Anh | 33629 | 33798 | 34828 | - |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3227 | 3243 | 3360 | - |
| JPYYên Nhật | 159.18 | 160.3 | 168.28 | - |
| KRWWon Hàn Quốc | - | 18.61 | 20.59 | - |
| NOKKrone Na Uy | - | 2654 | 2771 | - |
| NZDĐô la New Zealand | - | 14277 | 14832 | - |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2555 | 2672 | - |
| SGDĐô la Singapore | 19848 | 19948 | 20542 | - |
| THBBaht Thái Lan | 751 | 755 | 793 | - |
| USDĐô la Mỹ | 25660 | 25690 | 26070 | - |
Cập nhật 17:00 11/10/2026 (GMT+7)
Tỷ giá TPBank
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Điaham | 7109 | 7059 | 7183 | 7173 |
| AUDĐô la Úc | 17622 | 17792 | 18492 | 18352 |
| CADĐô la Canada | 17769 | 17937 | 18603 | 18502 |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 30620 | 30707 | 31641 | 31691 |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | 3218 | 3718 | 3953 | 3943 |
| CZKKoruna Séc | 1103 | 1103 | 1303 | 1303 |
| DKKKrone Đan Mạch | 3771 | 3819 | 4086 | 3966 |
| EURĐồng Euro | 28400 | 28623 | 29864 | 29821 |
| GBPBảng Anh | 33573 | 33745 | 34989 | 34817 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3029 | 3237 | 3362 | 3361 |
| HUFPhôrin Hungari | 70 | 70 | 90 | 90 |
| INRRupee Ấn Độ | 250 | 264 | 278 | 278 |
| JPYYên Nhật | 157.84 | 159.26 | 169.32 | 168.42 |
| KRWWon Hàn Quốc | 17.86 | 18.47 | 22.08 | 20.38 |
| KWDĐồng Dinar Kuwaiti | 83279 | 82937 | 86575 | 86478 |
| LAKKíp Lào | 1.16 | 1.06 | 1.3 | 1.27 |
| MYRRinggit Malaysia | 6252 | 6352 | 6494 | 6524 |
| NOKKrone Na Uy | 2533 | 2658 | 2757 | 2770 |
| NZDĐô la New Zealand | 14223 | 14323 | 14877 | 14924 |
| PHPPeso Philippines | 415.53 | 400.53 | 415.73 | 445.73 |
| PLNĐồng Zloty Ba Lan | 6493 | 6493 | 6906 | 6906 |
| RUBRúp Nga | 274 | 289 | 360 | 360 |
| SARRian Ả-Rập-Xê-Út | 6756 | 6854 | 7140 | 7150 |
| SEKKrona Thuỵ Điển | 2422 | 2550 | 2683 | 2674 |
| SGDĐô la Singapore | 19718 | 19906 | 20756 | 20574 |
| THBBaht Thái Lan | 737.23 | 762.23 | 807.67 | 807.67 |
| TWDĐô la Đài Loan | 721 | 806 | 952 | 837 |
| USDĐô la Mỹ | 25446 | 25690 | 26150 | 26070 |
| ZARRand Nam Phi | 1577 | 1527 | 1628 | 1628 |
Cập nhật 17:00 11/10/2026 (GMT+7)
Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước
Chưa có dữ liệu. Dữ liệu sẽ hiển thị sau lần cập nhật đầu tiên.
Tin tức tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Chưa có dữ liệu. Dữ liệu sẽ hiển thị sau lần cập nhật đầu tiên.