Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2026 được cập nhật từ Vietcombank, BIDV, HDBank, Agribank, TPBank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Sử dụng công cụ quy đổi ngoại tệ bên dưới để tính toán nhanh giữa các loại tiền tệ.
Công cụ quy đổi ngoại tệ
Tỷ giá Vietcombank ngày lúc
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17652.04 | 17830.35 | 18401.32 | - |
| CADĐô la Canada | 18531.88 | 18719.07 | 19318.5 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 32291.56 | 32617.74 | 33662.23 | - |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | 3716.19 | 3753.73 | 3873.93 | - |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3989.64 | 4142.18 | - |
| EURĐồng Euro | 29591.24 | 29890.15 | 31151.21 | - |
| GBPBảng Anh | 34207.73 | 34553.27 | 35659.74 | - |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3272.06 | 3305.11 | 3431.48 | - |
| INRRupee Ấn Độ | - | 278.1 | 290.07 | - |
| JPYYên Nhật | 159.29 | 160.9 | 169.41 | - |
| KRWWon Hàn Quốc | 15.08 | 16.75 | 18.18 | - |
| KWDĐồng Dinar Kuwaiti | - | 85450.11 | 89591.49 | - |
| MYRRinggit Malaysia | - | 6517.33 | 6659.09 | - |
| NOKKrone Na Uy | - | 2660.82 | 2773.64 | - |
| RUBRúp Nga | - | 308.17 | 341.13 | - |
| SARRian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6983.79 | 7284.33 | - |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2734.71 | 2850.65 | - |
| SGDĐô la Singapore | 19948.84 | 20150.34 | 20837.24 | - |
| THBBaht Thái Lan | 704.22 | 782.47 | 815.65 | - |
| USDĐô la Mỹ | 26105 | 26135 | 26355 | - |
Cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Tỷ giá BIDV ngày lúc
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17900 | 17965 | 18523 | - |
| CADĐô la Canada | 18717 | 18777 | 19343 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 32794 | 32896 | 33649 | - |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | - | 3788 | 3904 | - |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 4010 | 4124 | - |
| EURĐồng Euro | 29964 | 29988 | 31219 | - |
| GBPBảng Anh | 34608 | 34702 | 35671 | - |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3306 | 3316 | 3432 | - |
| JPYYên Nhật | 160.95 | 161.24 | 169.88 | - |
| KRWWon Hàn Quốc | 16.15 | 16.84 | 18.2 | - |
| KWDĐồng Dinar Kuwaiti | - | 83859 | 88643 | - |
| LAKKíp Lào | - | 0.93 | 1.28 | - |
| MYRRinggit Malaysia | 6158.3 | - | 6906.8 | - |
| NOKKrone Na Uy | - | 2683 | 2761 | - |
| NZDĐô la New Zealand | 14920 | 15059 | 15408 | - |
| SARRian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6923.15 | 7244.71 | - |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2755 | 2834 | - |
| SGDĐô la Singapore | 20120 | 20183 | 20846 | - |
| THBBaht Thái Lan | 766.29 | 775.75 | 825.63 | - |
| TWDĐô la Đài Loan | 746.57 | - | 897.95 | - |
| USDĐô la Mỹ | 26145 | 26145 | 26355 | - |
| USD(1,2,5)Đô la Mỹ | 25100 | - | - | - |
| USD(10,20)Đô la Mỹ | 25100 | - | - | - |
Cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Tỷ giá HDBank ngày lúc
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17811 | 17851 | 18418 | 18418 |
| CADĐô la Canada | 18598 | 18768 | 19385 | 19385 |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 32616 | 32716 | - | 33579 |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | - | 3785 | - | 3849 |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3999 | - | 4135 |
| EURĐồng Euro | 29855 | 30025 | 30933 | 30933 |
| GBPBảng Anh | 34483 | 34723 | 35655 | 35655 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3300 | 3310 | - | 3422 |
| IDRRupiah Indonesia | - | 1.55 | - | 1.58 |
| INRRupee Ấn Độ | - | 279.03 | - | 285.92 |
| JPYYên Nhật | 162.25 | 162.55 | 168.59 | 168.59 |
| KRWWon Hàn Quốc | 16.22 | 17.32 | - | 18.06 |
| MYRRinggit Malaysia | - | 6570 | - | 6615 |
| NZDĐô la New Zealand | 14831 | 14881 | - | 15460 |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2752 | - | 2830 |
| SGDĐô la Singapore | 20050 | 20240 | 20812 | 20782 |
| THBBaht Thái Lan | 780.09 | 783.39 | 815.62 | 815.62 |
| TWDĐô la Đài Loan | - | 820.46 | - | 834.76 |
| USD(1,5)Đô la Mỹ | 26060 | 26160 | 26355 | 26355 |
| USD(10,20)Đô la Mỹ | 26060 | 26160 | 26355 | 26355 |
| USD(50,100)Đô la Mỹ | 26130 | 26160 | 26355 | 26355 |
Cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Tỷ giá Agribank ngày lúc
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 17754 | 17825 | 18409 | - |
| CADĐô la Canada | 18653 | 18728 | 19293 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 32542 | 32673 | 33584 | - |
| DKKKrone Đan Mạch | - | 3996 | 4133 | - |
| EURĐồng Euro | 29794 | 29914 | 31088 | - |
| GBPBảng Anh | 34482 | 34620 | 35622 | - |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3296 | 3309 | 3424 | - |
| JPYYên Nhật | 161.13 | 161.78 | 169.02 | - |
| KRWWon Hàn Quốc | - | 16.71 | 18.33 | - |
| NOKKrone Na Uy | - | 2660 | 2774 | - |
| NZDĐô la New Zealand | - | 14910 | 15438 | - |
| SEKKrona Thuỵ Điển | - | 2740 | 2843 | - |
| SGDĐô la Singapore | 20118 | 20199 | 20775 | - |
| THBBaht Thái Lan | 779 | 782 | 816 | - |
| USDĐô la Mỹ | 26105 | 26135 | 26355 | - |
Cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Tỷ giá TPBank ngày lúc
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Điaham | 7234 | 7184 | 7307 | 7297 |
| AUDĐô la Úc | 17708 | 17835 | 18515 | 18396 |
| CADĐô la Canada | 18591 | 18724 | 19445 | 19313 |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 32623 | 32618 | 33664 | 33662 |
| CNYNhân dân tệ Trung Quốc | 3172 | 3742 | 3886 | 3876 |
| CZKKoruna Séc | 1151 | 1151 | 1352 | 1352 |
| DKKKrone Đan Mạch | 3952 | 3990 | 4266 | 4142 |
| EURĐồng Euro | 29598 | 29895 | 31158 | 31146 |
| GBPBảng Anh | 34327 | 34558 | 35788 | 35655 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3097 | 3305 | 3430 | 3431 |
| HUFPhôrin Hungari | 69 | 69 | 89 | 89 |
| INRRupee Ấn Độ | 262 | 276 | 290 | 290 |
| JPYYên Nhật | 158.94 | 160.95 | 170.53 | 169.36 |
| KRWWon Hàn Quốc | 16.09 | 16.7 | 20.31 | 18.61 |
| KWDĐồng Dinar Kuwaiti | 85858 | 85516 | 89211 | 89114 |
| LAKKíp Lào | 1.23 | 1.13 | 1.36 | 1.33 |
| MYRRinggit Malaysia | 6510 | 6610 | 6751 | 6781 |
| NOKKrone Na Uy | 2543 | 2661 | 2766 | 2774 |
| NZDĐô la New Zealand | 14876 | 14976 | 15530 | 15577 |
| PLNĐồng Zloty Ba Lan | 6965 | 6965 | 7378 | 7378 |
| RUBRúp Nga | 280 | 308 | 366 | 366 |
| SARRian Ả-Rập-Xê-Út | 6884 | 6984 | 7266 | 7284 |
| SEKKrona Thuỵ Điển | 2617 | 2735 | 2870 | 2870 |
| SGDĐô la Singapore | 19972 | 20155 | 21087 | 20832 |
| THBBaht Thái Lan | 766 | 791 | 836.31 | 836.31 |
| TWDĐô la Đài Loan | 733 | 818 | 964 | 849 |
| USDĐô la Mỹ | 26045 | 26135 | 26355 | 26355 |
| ZARRand Nam Phi | 1554 | 1504 | 1605 | 1605 |
Cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước ngày lúc
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
|---|---|---|---|---|
| AUDĐô la Úc | 16407 | - | 18.134 | - |
| CADĐô la Canada | 17212 | - | 19.023 | - |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 29996 | - | 33.153 | - |
| EURĐồng Euro | 27504 | - | 30.399 | - |
| GBPBảng Anh | 31802 | - | 35.15 | - |
| JPYYên Nhật | 149 | - | 16500 | - |
| USDĐô la Mỹ | 25100 | - | - | - |
Cập nhật: 16:00 27/03/2026 (GMT+7)
Tin tức tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tin tức tổng hợp từ Google News — 13:14 27/03/2026 (GMT+7)

